新乡亚博网页登录矿山设备结合三十多年的石料破碎加工经验,研发出重型锤式破碎机,简称:重锤破,重型锤式破碎机融合十多项专利技术,现已销售近万台,客户包括亚博网页登录水泥集团、河南亚博网页登录孟电集团、南方水泥、西南水泥等大型水泥企业,如今中誉亚博网页登录锤式破碎机在矿山行业赢得了良好的口碑。
200T压力机将42CrMoAl合金耐磨套过盈镶嵌入锤孔内,比传统锤轴孔的使用寿命更长
锤轴我们采用粗车,调质渗碳,然后再精车的制作工艺,来提高锤轴的强度,韧性和耐磨度
主轴采用42CrMo材质进行粗车、调质、精车,龙门镗铣床上铣出配合面,是传统主轴寿命的数倍
采用强度高的热复合双金属高铬合金耐磨锤头, 并以优惠价提供给客户
蜗牛壳设计,外观设计专利,背部通筋,内外部承受冲击力强,机壳机衬板内固定外拉紧,不易松动。流线型设计,机壳适配转子运动轨迹,配合可调节活动衬板,减少了传统锤式破碎机易堵料的问题。
咨询详情中誉亚博网页登录锤式破碎机底座整体上龙门镗铣床铣出平面,使得主轴的位置度和轴承底底座保持通心,这就是亚博网页登录的锤式破碎机转子主轴更耐用的原因之一,当然,这只是众多细节之一。
咨询详情型号 |
转子直径*长度 (mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
生产能力 (t/h) |
外型尺寸长宽高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
型号 |
转子直径*长度 (mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
生产能力 (t/h) |
外型尺寸长宽高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。